Frequently Called
Country (fixed only) | Prefix | For Corporate Customers | |
---|---|---|---|
Rate per min. | |||
ARGENTINA | +54 | 0.263 | |
ARMENIA | +374 | 0.36 | |
AUSTRALIA | +61 | 0.074 | |
AUSTRIA | +43 | 0.197 | |
AZERBAIJAN | +994 | 0.329 | |
BELARUS | +375 | 0.56 | |
BELGIUM | +32 | 0.16 | |
BRAZIL | +55 | 0.13 | |
BULGARIA | +359 | 0.13 | |
CANADA | +1 | 0.012 | |
CHINA | +86 | 0.023 | |
CONGO | +242 | 1.04 | |
CROATIA | +385 | 0.642 | |
CUBA | +53 | 1.167 | |
CYPRUS | +357 | 0.1201 | |
CZECH REPUBLIC | +420 | 0.13 | |
DENMARK | +45 | 0.017 | |
EGYPT | +20 | 0.192 | |
ESTONIA | +372 | 0.877 | |
FINLAND | +358 | 0.6285 | |
FRANCE | +33 | 0.57 | |
GEORGIA | +995 | 0.19 | |
GERMANY | +49 | 0.018 | |
GREECE | +30 | 0.1201 | |
HONG KONG | +852 | 0.047 | |
HUNGARY | +36 | 0.083 | |
INDIA | +91 | 0.045 | |
ISRAEL | +972 | 0.037 | |
ITALY | +39 | 0.43 | |
KENYA | +254 | 0.34 | |
KYRGYZSTAN | +996 | 0.342 | |
LATVIA | +371 | 1.033 | |
LITHUANIA | +370 | 0.932 | |
MOLDOVA | +373 | 0.5439 | |
NETHERLANDS | +31 | 0.372 | |
NORWAY | +47 | 0.284 | |
POLAND | +48 | 0.269 | |
RUSSIAN FEDERATION | +7 | 0.38 | |
SERBIA | +381 | 0.616 | |
SLOVAKIA | +421 | 0.061 | |
SLOVENIA | +386 | 0.7307 | |
SOUTH AFRICA | +27 | 0.22 | |
SPAIN | +34 | 0.016 | |
SWEDEN | +46 | 0.51 | |
TAJIKISTAN | +992 | 0.297 | |
THAILAND | +66 | 0.102 | |
TURKEY | +90 | 0.067 | |
TURKMENISTAN | +993 | 0.163 | |
UNITED KINGDOM | +44 | 0.013 | |
UNITED STATES OF AMERICA | +1 | 0.08 |
How to Call Abroad
To make an international call:
Dial 00, then enter the country code and the target phone number
Comments are closed.