Хмарна АТС
LIGHT new |
10 new |
20 new |
Call Center |
|
---|---|---|---|---|
Скорочені номери | ||||
Об’єднання в групи | ||||
Перехват виклику | ||||
Переадресація при зайнятості | ||||
Переадресація при не відповіді | ||||
Конференц-зв’язок | ||||
Передача виклику | ||||
Статистика дзвінків по компанії в цілому | ||||
Статистика дзвінків по відділу | ||||
Статистика дзвінків по окремому співробітнику | ||||
Статистика пропущенних дзвінків | ||||
Забезпечення працездатності хмарної АТС | ||||
Створення хмарної АТС | ||||
Обслуговування хмарної АТС | ||||
Створення і обслуговування номерів з додатковими видами обслуговування (ДВО)
|
||||
Інтерактивне голосове меню (IVR) | ||||
|
однорівневе (автоінформатор) | від 300 | ||
|
60 | 30 | ||
|
300 | 300 | 300 | |
Музика при отримані виклику | 60 | 30 | ||
Налаштування обладнання Замовника Перепрошивка програмної версії SIP телефону, за один абонентський пристрій |
120 | |||
Можливість використання софтфону | ||||
Надання інструкції для налаштування софтфону | ||||
Зберігання та моніторинг налаштувань обладнання Замовника | 72 | |||
Оренда SIP телефону, за один телефонний апарат * в залежності від моделі SIP телефону * в залежності від наявності на складі |
від 120 ** | |||
Обслуговування Облікового запису з функцією UM | ||||
Консультаційна підтримка | ||||
Надання звукових файлів Кількість хвилин аудіозапису розмови, що входить у вартість пакету |
60 | 240 | 600 | 1200 |
Вартість 1 хв. аудіозапису розмови понад передбачених у пакеті | 0.054 | |||
Планова щомісячна перевірка працездатності хмарної АТС Замовника | ||||
Інтеграція з CRM | ||||
Послуги з інтеграції CRM | від 300 | |||
|
Перелік, обсяги, параметри та вартість замовлених Послуг (ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ20%)
Comments are closed.