Тарифы на междугородние направления
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К МЕЖДУГОРОДНЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ІР-ТЕЛЕФОНИИ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ *
| Вид услуги | Стоимость за 1 (одну) минуту разговора |
| Междугородние телефонные разговоры | Для корпоративных абонентов |
| В пределах области | 0,48 |
| В пределах Украины | 0,48 |
| Украина Мобильная Киевстар | 0,92 |
| Украина мобильная МТС | 0,96 |
| Украина мобильная Голден Телеком | 0,96 |
| Украина мобильная Велком | 0,96 |
| Украина Мобильная Астелит (Лайф) | 0,96 |
| Украина Мобильная Utel | 0,96 |
| Украина Мобильная Beeline | 0,96 |
*цены приведены в гривнах, с учетом НДС
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Тарифы на междугородние направления | 24.5 кб |
