Тарифы на международные направления
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ IP-ТЕЛЕФОНИИ*
| Стоимость за 1 (одну) минуту разговора | |
| Направление | Для корпоративных абонентов |
| Argentina | 0,0292 |
| Armenia | 0,1670 |
| Australia | 0,0332 |
| Austria | 0,0298 |
| Azerbaijan | 0,2202 |
| Belarus | 0,3712 |
| Belgium | 0,0337 |
| Bosnia and Herzegovina | 0,1879 |
| Brazil | 0,0862 |
| Bulgaria | 0,0378 |
| Canada | 0,0133 |
| Central African Republic | 0,6810 |
| China | 0,0212 |
| Cuba | 1,6969 |
| Cyprus | 0,1243 |
| Czech Republic | 0,0382 |
| Denmark | 0,0186 |
| Egypt | 0,1962 |
| Estonia | 0,0287 |
| Finland | 0,0720 |
| France | 0,0289 |
| Georgia | 0,1060 |
| Germany | 0,0236 |
| Greece | 0,0241 |
| Hungary | 0,0234 |
| Iceland | 0,0320 |
| India | 0.0968 |
| Iran | 0,1976 |
| Iraq | 0,0874 |
| Ireland | 0,0265 |
| Israel | 0,0187 |
| Italy | 0,0241 |
| Japan | 0,0412 |
| Jordan | 0,1613 |
| Kazakhstan | 0,1609 |
| Kyrgyzstan | 0,2254 |
| Latvia | 0,0452 |
| Lithuania | 0,0666 |
| Macedonia | 0,0540 |
| Malta | 0,0841 |
| Mexico | 0,1790 |
| Moldova | 0,1832 |
| Mongolia | 0,3269 |
| Montenegro | 0,2248 |
| Norway | 0,0293 |
| Poland | 0,0258 |
| Portugal | 0,0220 |
| Romania | 0,0306 |
| Russian Federation | 0,0936 |
| Serbia | 0,1060 |
| Slovakia | 0,0313 |
| Slovenia | 0,0442 |
| South Africa | 0,0710 |
| South Korea | 0,0504 |
| Spain | 0,0251 |
| Swaziland | 0,0292 |
| Sweden | 0,0258 |
| Switzerland | 0,0292 |
| Tajikistan | 0,1555 |
| Turkey | 0,0516 |
| Turkmenistan | 0,2234 |
| United Arab Emirates | 0,2518 |
| United Kingdom | 0,0156 |
| United States | 0,01180 |
| United States - Alaska | 0,0396 |
| Uzbekistan | 0,1379 |
*цены приведены в долларах США , с учетом НДС
Ниже приведен полный прайс на международные направления
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Тарифы на международные направления | 72.5 кб |
