Тарифы на международные направления
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ IP-ТЕЛЕФОНИИ*
| Направление | Стоимость за 1 (одну) минуту разговора |
| Для корпоративных абонентов | |
| Argentina | 0,03 |
| Armenia | 0,16 |
| Australia | 0,04 |
| Austria | 0,03 |
| Azerbaijan | 0,32 |
| Belarus | 0,36 |
| Belgium | 0,03 |
| Bosnia and Herzegovina | 0,20 |
| Brazil | 0,36 |
| Bulgaria | 0,08 |
| Canada | 0,02 |
| Central African Republic | 1,47 |
| China | 0,03 |
| Cuba | 1,48 |
| Cyprus | 0,02 |
| Czech Republic | 0,15 |
| Denmark | 0,03 |
| Egypt | 0,14 |
| Estonia | 0,03 |
| Finland | 0,07 |
| France | 0,03 |
| Georgia | 0,09 |
| Germany | 0,03 |
| Greece | 0,03 |
| Hungary | 0,03 |
| Iceland | 0,04 |
| India | 0,05 |
| Iran | 0,17 |
| Iraq | 0,22 |
| Ireland | 0,02 |
| Israel | 0,03 |
| Italy | 0,03 |
| Japan | 0,05 |
| Jordan | 0,18 |
| Kazakhstan | 0,08 |
| Korea South | 0,05 |
| Kyrgyzstan | 0,20 |
| Latvia | 0,11 |
| Lithuania | 0,05 |
| Macedonia | 0,26 |
| Malta | 0,04 |
| Mexico | 0,21 |
| Moldova | 0,20 |
| Mongolia | 0,10 |
| Montenegro | 0,22 |
| Norway | 0,03 |
| Poland | 0,04 |
| Portugal | 0,03 |
| Romania | 0,03 |
| Russian Federation | 0,07 |
| Serbia | 0,19 |
| Slovakia | 0,06 |
| Slovenia | 0,04 |
| South Africa | 1,01 |
| Spain | 0,03 |
| Swaziland | 0,38 |
| Sweden | 0,03 |
| Switzerland | 0,04 |
| Tajikistan | 0,21 |
| Turkey | 0,04 |
| Turkmenistan | 0,16 |
| United Arab Emirates | 0,26 |
| United Kingdom | 0,02 |
| United States | 0,02 |
| Uzbekistan | 0,11 |
*цены приведены в долларах США , с учетом НДС
Ниже приведен полный прайс на международные направления
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Тарифы на международные направления | 3 байта |
