Тарифы на дополнительные виды обслуживания (ДВО)
| Пакет | |||
| Количество обслуживаемых телефонных линий (номерных или безномерных): | |||
| Активация ДВО, за пакет, грн. с НДС | |||
| Ежемесячная плата за пользование ДВО, за пакет, грн. с НДС | |||
| Звонки в сети Атлантис Телеком, за минуту | |||
| Звонки на номера фиксированной связи Украины, за минуту | |||
| Звонки на номера мобильных операторов Украины, за минуту | |||
| Звонки на международные направления | |||
Перечень ДВО, входящих в ежемесячную плату за пользование ДВО |
|||
| Короткие номера | |||
| Объединение в группы | |||
| Перехват звонка | |||
| Переадресация при занятости вызываемого абонента | |||
| Переадресация при не ответе вызываемого абонента | |||
| Конференц-связь | |||
| Передача звонка | |||
Перечень ДВО, не входящих в ежемесячную плату за пользование ДВО |
|||
| Название ДВО | |||
| Настройка голосовой почты | |||
| Настройка оконечного оборудования Заказчика | |||
| Музыка в режиме ожидания/перевода звонка | |||
| Установка Fax-сервера | |||
| Интерактивное голосовое меню (IVR) | |||
