Уровни показателей качества телекоммуникационных услуг и обслуживания абонентов за 2011 год
| Код строки | Наименование показателя (параметра) качества телекоммуникационной услуги, определенного НКРС для предания огласке | Единица измерения | Уровень, установленный ГосКомСвязью | Достигнутый уровень за 2011 год | Запланированный уровень на 2012 год |
| 0300 | Название телекоммуникационной услуги: | ||||
| 0301 | Процент заявок на подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормируемое время | % | не менше 90 | 92 | 95 |
| 0304 | Процент заявок о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормируемое время | % | не менше 65 | 70 | 70 |
| 0306 | Процент счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности) | % | не больше 1 | 0,3 | 0,3 |
| 0307 | Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | % | не больше 1 | 0,6 | 0,6 |
| 0308 | Процент обращений относительно технических аспектов обслуживания | % | не больше 1 | 0,6 | 0,6 |
